Универсальная электрическая
силовая установка
Состоит из турбины (включающей кольцо, электромотор и контроллер), аккумуляторных кейсов, креплений
Характеристики турбины
Спецификация: | |
---|---|
Материал | углепластик |
Размеры | 920х240мм |
Масса | 10 кг |
Максимальная мощность | 30 кВт |
Статическая тяга (затенение) | от 65 кг |
Статическая тяга (без затенение) | до 90 кг |
Характеристики аккумуляторных кейсов
Спецификация: | |
---|---|
Материал | жаропрочный пластик |
Размеры | 290х80х190мм |
Масса | 5,6 кг |
Пиковая мощность | 9 кВт |
Энергоёмкость | 1,1 кВтч |
Макс/Мин. напряжение | 100/60 В |
Снабжен БМС | |
Класс пыле/влаго защищённости | IP67 |
Количество циклов до снижения мощности на 20% | 350 |
Температура окружающей среды | -20°C +60°C |
Предельный нагрев | 85°C |
Характеристики работы силовой установки:
Работа в не затенённом режиме, наземные испытания: | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение, В | Сила тока, А | Обороты, Об/мин. | Мощность, Вт | Тяга, кг |
95 | 36 | - | 3420 | 13 |
92 | 54 | - | 4968 | 20 |
88 | 100 | - | 8800 | 30 |
82 | 184 | - | 15100 | 60 |
80 | 270 | - | 21600 | 84 |
|
||||
Работа за спиной парапланериста, наземные испытания: | ||||
Напряжение, В | Сила тока, А | Обороты, Об/мин. | Мощность, Вт | Тяга, кг |
96 | 39 | - | 3744 | 13 |
93 | 72 | - | 6696 | 20 |
90 | 103 | - | 9270 | 30 |
88 | 150 | - | 13200 | 40 |
86 | 174 | - | 14980 | 54 |
86 | 209 | - | 17976 | 65 |
|
Компоненты трансформируемого
летательного аппарата
Уже сейчас вы можете приобрести компоненты трансформируемого летательного аппарата имеющие возможность самостоятельного применения. Все цены указаны без учета стоимости доставки.
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|